电话
地址

一般特性
项目 | 单位 | Y-386A | Y-386B |
外观 | -- | 浅棕色液体 | 淡黄色液体 |
粘度 | mPa﹒s | 200±100 | 500±150 |
比重 | -- | 1. 19±0.05 | 0.96 |
配比 | -- | 100/100 (重量比) | |
配合粘度 | mPa﹒s | 400±100 | |
可使时间 | min | 8- 15 (Until 10000 mPa﹒s) | |
硬化条件 | ℃/hrs | 60℃/20min | |
固化物特性值
项目 | 单位 | 特性值 |
硬度(邵 A) | -- | 30±5 |
吸水率 | % | <0 . 3 |
拉伸率 | % | 140 |
拉伸强度 | Mpa | >0 . 7 |
撕裂强度 | N/mm | >2 .40 |
粘接强度 | Mpa | >0 . 6 |
体积电阻率 | Ω ﹒cm | >1 .7×1010 |
介电常数 | -- | 6 以下 |
介电损耗角正切 | % | 11 以下 |
阻燃性 | UL94 | V-0 |
水煮寿命 | H | > 175 |
双 85 寿命 | H | >500 |
防霉性 |
| 0 |
耐温范围 | ℃ | 零下 50~80 ,短时间 110℃ |